最新訊息
2016/03/07 | 目前已繳納年費之會員公司共計506家,敬請核對。 |
2016/03/07 | 檢附行政院消費者保護處就全聯會對於「不動產委託銷售定型化契約」查核標準疑義之回覆公文(詳附件) |
2016/03/01 | 目前已繳納年費之會員公司共計469家,敬請核對。 |
2016/02/24 | 「臺北市預售屋銷售規範」修正為「臺北市預售屋聯合稽查作業要點」(自1月20日生效) |
2016/02/23 | 請踴躍報名2016年超級經紀人員高峰論壇。 |
2016/02/23 | 公告:第十二屆傑出不動產經紀人員選拔決選出場序號 |
2016/02/22 | 目前已繳納年費之會員公司共計442家,敬請核對。 |
2016/02/22 | 公會健行隊3/17(週四)「面天山」健行活動,竹蔭涼風,鳥語花香,敬請踴躍報名參加。 |
2016/02/22 | 檢送內政部彙整「104年7∼12房地產消費糾紛案例」,請 查照。 |
2016/02/17 | 請儘速繳交105年度常年會費以利換發證書、識別標誌, 請 查照。 |
2016/02/17 | 有關地政局擬運用雲端技術建置「地政雲」線上服務 |
2016/02/15 | 檢送內政部彙整各直轄市、縣市政府填載之「104年第4季房地產消費糾紛原因統計表」乙份供參。 |
2016/01/22 | 檢送本會會員公司104年7-12月「房地產交易糾紛案例解析」供參 |
2016/01/05 | 取消「2016年產業論壇」活動,請 查照。 |
2016/01/04 | 請 貴公司儘速推薦第十二屆「傑出不動產經紀人員」參與選拔! |
2015/12/23 | 公會健行隊105年元月21日(週四)「水管路紗帽山」健行活動,敬請踴躍報名參加。 |
房地產相關新聞
2016/03/07 | 房地合一課徵所得稅制度上路,個人不動產交易30天內要申報 |
2016/03/07 | 地政士及不動產經紀業相關統計(105年2月) |
2016/03/01 | 105年起房地合一課徵所得稅新制實施後,營利事業必須特別注意事項 |
2016/03/01 | 104年11月「臺北市住宅價格指數」資訊已公布於地政局網站,歡迎上網使用! |
2016/02/22 | 個人出售預售屋獲利,應申報財產交易所得 |
2016/02/22 | 自有房屋無償借予他人供營業或執行業務者使用,仍應核課租賃所得 |
2016/02/22 | 「臺北巿不動產經紀業發布不動產交易消費資訊管理規範」執行情形已更新至105年1月底,歡迎參閱。 |
2016/02/15 | 房仲業免費提供臺南地震受災戶租屋諮詢及媒合服務 |
2016/02/05 | 個人交易適用房地合一新制之房屋、土地如有損失,仍應於規定期限內完成申報。 |
2016/02/05 | 行政院新聞傳播處特製作「房貨更優惠 青年多安心」政策溝通電子單張文宣 |