最新訊息
2016/04/06 | 105/3/22「2016年超級經紀人員高峰論壇」錄影檔下載連結 |
2016/04/01 | 有關本市基隆河大彎北段地區都市計畫為商業區,請於刊登該區廣告時註明建物不得為住宅使用之訊息 |
2016/03/28 | 目前已繳納年費之會員公司共計615家,敬請核對。 |
2016/03/23 | 請踴躍報名4/21花敬群博士主講「從國家住宅政策看房地產市場發展」講座。 |
2016/03/21 | 目前已繳納年費之會員公司共計572家,敬請核對。 |
2016/03/18 | 公會高爾夫球隊舉辦「高爾夫球教學活動」。竭誠歡迎會員公司報名參加! |
2016/03/17 | 公平交易委員會3/28舉辦「對於不動產經紀業之規範說明會」。 |
2016/03/17 | 社團法人中華民國不動產協進會舉辦「2016臺灣不動產發展新思維專題論壇」。 |
2016/03/17 | 歡迎刊登105年度會員代表大會手冊廣告。 |
2016/03/14 | 目前已繳納年費之會員公司共計541家,敬請核對。 |
2016/03/14 | 公告:第十二屆傑出不動產經紀人員當選名單 |
2016/02/23 | 請踴躍報名2016年超級經紀人員高峰論壇。 |
2016/02/22 | 公會健行隊3/17(週四)「面天山」健行活動,竹蔭涼風,鳥語花香,敬請踴躍報名參加。 |
2016/02/22 | 檢送內政部彙整「104年7∼12房地產消費糾紛案例」,請 查照。 |
2016/02/15 | 檢送內政部彙整各直轄市、縣市政府填載之「104年第4季房地產消費糾紛原因統計表」乙份供參。 |
2016/01/22 | 檢送本會會員公司104年7-12月「房地產交易糾紛案例解析」供參 |
房地產相關新聞
2016/04/06 | 在房地合一稅制下,做財務規劃要注意了! |
2016/04/06 | 房地合一新制之個人交易所得及損失互抵規定 |
2016/04/06 | 地政士及不動產經紀業相關統計(105年3月) |
2016/04/06 | 104年12月「臺北市住宅價格指數」資訊已公布於地政局網站,歡迎上網使用! |
2016/03/28 | 標租臺北、高雄等多處國有土(房)地,提供民間活化利用 |
2016/03/28 | 個人105年1月1日以後買賣房地,採用房地合一課稅(新制),得適用重購退(抵)稅優惠規定 |
2016/03/28 | 「105年度臺北市地政業務滿意度調查」開始囉! |
2016/03/14 | 自104年12月31日前,銷售持有期間未滿2年不動產,仍應課徵特種貨物及勞務稅 |
2016/03/14 | 「臺北巿不動產經紀業發布不動產交易消費資訊管理規範」執行情形已更新至105年2月底,歡迎參閱。 |
2016/03/07 | 房地合一課徵所得稅制度上路,個人不動產交易30天內要申報 |