最新訊息
2017/03/01 | 截至106/2/24止已收到繳納年費之會員公司共計507家,敬請核對。 |
2017/02/23 | 歡迎刊登106年度會員代表大會手冊廣告 |
2017/02/22 | 請踴躍報名3/21舉辦「2017年超級經紀人員高峰論壇」 |
2017/02/22 | 公告:第十三屆傑出不動產經紀人員選拔決選出場序號 |
2017/02/20 | 截至106/2/18止已收到繳納年費之會員公司共計484家,敬請核對。 |
2017/02/18 | 檢送臺北都會區大眾捷運系統土地開發案2件 |
2017/02/15 | 因需設立營業登記部分管委會不再對外收取帶看費用事宜 |
2017/02/13 | 截至106/2/10止已收到繳納年費之會員公司共計455家,敬請核對。 |
2017/02/13 | 宣導經紀業勿假藉不動產經紀人員名義對外執行仲介業務等情事 |
2017/02/07 | 檢送內政部105年第4季房地產消費糾紛原因統計表 |
2017/01/17 | 106/01/10黃志偉老師主講「不動產爭訟探討暨判決案例解析」錄影檔下載連結 |
2017/01/11 | 請踴躍報名2/16「106年新春大團拜暨聯誼餐敘」 |
2017/01/11 | 106/01/10黃志偉講師「不動產爭訟探討暨判決案例解析」講義下載連結 |
2017/01/04 | 檢送本會會員公司105年7~12月「房地產交易糾紛案例解析」供參 |
2017/01/04 | 檢送內政部105年第3季房地產消費糾紛原因統計表 |
2017/01/03 | 請 貴公司儘速推薦第十三屆「傑出不動產經紀人員」參與選拔! |
房地產相關新聞
2017/03/01 | 房地合一課徵所得稅制實施已屆1年,請多加利用網路辦理申報 |
2017/03/01 | 共有物之租賃所得應按各共有人應有部分計算 |
2017/03/01 | 仲介或代銷國外不動產規範更完備 民眾海外置產好安心 |
2017/02/20 | 105年10月「臺北市住宅價格指數」資訊已公布於地政局網站,歡迎上網使用! |
2017/02/20 | 公告暫緩標售本府105年度第8批地籍清理未能釐清權屬土地之本市大安區金華段一小段712、712-3、712-4地號共3筆地號土地。 |
2017/02/20 | 地政局105年1月至105年12月及106年1月至106年12月「統計專區」,請自行參考運用。 |
2017/02/20 | 個人自有房屋無償供他人使用 小心「稅」上身 |
2017/02/20 | 個人申報「個人房屋土地交易所得稅」時,適用因調職、非自願離職或其他非自願性因素之規定 |
2017/02/13 | 訂定105年度個人出售房屋之財產交易所得計算規定 |
2017/02/13 | 地政士及不動產經紀業相關統計(106年1月) |