最新訊息
2018/01/29 | 截至107/1/26止已收到繳納年費之會員公司共計395家,敬請核對。1/24共有1筆匯入款項無法查證,貴公司若已繳交常年會費,尚未收到證書,請儘速與公會聯絡! |
2018/01/26 | 請踴躍報名勞動局舉辦勞基法修法課程 |
2018/01/25 | 107/01/17「危險老屋重建與房仲業之連動研討會」錄影檔下載連結 |
2018/01/24 | 因需設立營業登記部分管委會不再對外收取帶看費用事宜 |
2018/01/24 | 請踴躍報名地政局舉辦「不動產信託登記理論與實務」專題講座 |
2018/01/22 | 截至107/1/19止已收到繳納年費之會員公司共計340家,敬請核對。 |
2018/01/22 | 歡迎刊登大會手冊廣告贊助 |
2018/01/22 | 請踴躍報名2/27「107年新春大團拜暨聯誼餐敘」 |
2018/01/19 | 宣導行政院製作「洗錢防制黑錢收網」等10款文宣 |
2018/01/18 | 107/1/17「危險老屋重建與房仲業之連動研討會」下半場次引言人講義 |
2018/01/15 | 截至107/1/12止已收到繳納年費之會員公司共計268家,敬請核對。1/12、1/15共有2筆匯入款項無法查證,貴公司若已繳交常年會費,尚未收到證書,請儘速與公會聯絡! |
2018/01/02 | 請 貴公司儘速推薦第十四屆「傑出不動產經紀人員」參與選拔! |
2017/12/21 | 請踴躍報名107/1/17「危險老屋重建與房仲業之連動研討會」 |
2017/11/22 | 檢送內政部106年第3季房地產消費糾紛原因統計表 |
2017/11/15 | 請踴躍報名2017年台灣CCIM不動產論壇 |
2017/11/10 | 請踴躍報名11/20本會與地政局合辦「2017海外不動產論壇」 |
房地產相關新聞
2018/01/29 | 台北市豪宅新案量上看2千億 2018年房市推案量大噴出 |
2018/01/29 | 北市中山區土地每坪810萬價有撐 |
2018/01/29 | 營業人出租房屋,承租人遲付租金而加收之違約金屬銷售額之範圍 |
2018/01/22 | 106年9月「臺北市住宅價格指數」資訊已公布於地政局網站,歡迎上網使用! |
2018/01/22 | 公告暫緩標售本府106年度第3批地籍清理未能釐清權屬土地之本市萬華區直興段一小段401地號土地。 |
2018/01/22 | 自用住宅部分供出租、營業或執行業務使用,僅能就住家部分列報購屋借款利息扣除額 |
2018/01/15 | 租賃專法影音-產業篇 |
2018/01/15 | 租賃專法影音-房東房客篇 |
2018/01/15 | 全國都市地價總指數下跌0.91% 多數縣市地價變動幅度小 |
2018/01/15 | 出資為他人購置不動產應課徵贈與稅 |