最新訊息
2018/02/21 | 截至107/2/14止已收到繳納年費之會員公司共計498家,敬請核對。 |
2018/02/21 | 呼籲同業間應重視產業倫理與服務品質之提升,勿從事惡意詆毀、抹黑攻訐等惡意競爭行為 |
2018/02/12 | 截至107/2/9止已收到繳納年費之會員公司共計480家,敬請核對。 |
2018/02/08 | 請踴躍報名地政局3/2舉辦「土地徵收制度與聽證程序實務解析」講座 |
2018/02/06 | 宣導網站新增「頂樓加蓋、隔間材質、產權登記」之廣告欄位以保障市民租賃房屋權益 |
2018/02/05 | 檢送法務部公告指定制裁對象 |
2018/02/05 | 截至107/2/2止已收到繳納年費之會員公司共計436家,敬請核對。 |
2018/02/01 | 歡迎參加財政部臺北國稅局舉辦「臺北市107年度開立統一發票績優營業人」選拔 |
2018/01/30 | 檢送本會會員公司106年7~12月「房地產交易糾紛案例解析」供參 |
2018/01/25 | 107/01/17「危險老屋重建與房仲業之連動研討會」錄影檔下載連結 |
2018/01/22 | 請踴躍報名2/27「107年新春大團拜暨聯誼餐敘」 |
2018/01/18 | 107/1/17「危險老屋重建與房仲業之連動研討會」下半場次引言人講義 |
2018/01/02 | 請 貴公司儘速推薦第十四屆「傑出不動產經紀人員」參與選拔! |
2017/12/21 | 請踴躍報名107/1/17「危險老屋重建與房仲業之連動研討會」 |
2017/11/22 | 檢送內政部106年第3季房地產消費糾紛原因統計表 |
2017/11/15 | 請踴躍報名2017年台灣CCIM不動產論壇 |
房地產相關新聞
2018/02/21 | 北市親民路段北投最多 這條路均價一坪34萬元 |
2018/02/21 | 北市新成屋成交最夯,忠孝東路4段131萬/坪 |
2018/02/12 | 個人買賣房地適用房地合一課稅新制,不論有無所得,均應辦理房屋土地交易所得稅申報 |
2018/02/12 | 房屋所有權人出租房屋予符合住宅法規定之對象及用途,租金收入得減徵並扣除必要損耗及費用 |
2018/02/05 | 地政士及不動產經紀業相關統計(107年1月) |
2018/02/05 | 租賃專法保障租屋權益 租賃市場發展再升級 |
2018/02/05 | 將房屋無償借與他人供營業使用,仍應申報租金收入。 |
2018/01/29 | 台北市豪宅新案量上看2千億 2018年房市推案量大噴出 |
2018/01/29 | 北市中山區土地每坪810萬價有撐 |
2018/01/29 | 營業人出租房屋,承租人遲付租金而加收之違約金屬銷售額之範圍 |