最新訊息
2018/04/02 | 誠摯邀約 貴會員公司之會員代表參與十大委員會委員等事宜。 |
2018/03/26 | 截至107/3/23止已收到繳納年費之會員公司共計571家,敬請核對。 |
2018/03/20 | 地政局來函有關內政部修正各項不動產交易契約書範本簽約注意事項之「消費爭議之申訴與調解」內容 |
2018/03/19 | 請踴躍報名參加4/10「危老重建與包租代管之政策與商機研討會」 |
2018/03/19 | 截至107/3/16止已收到繳納年費之會員公司共計565家,敬請核對。 |
2018/03/16 | 請踴躍報名地政局4/2舉辦「區段徵收爭議的法律問題」講座 |
2018/03/12 | 截至107/3/9止已收到繳納年費之會員公司共計553家,敬請核對。 |
2018/03/12 | 公告:第十四屆傑出不動產經紀人員當選名單 |
2018/03/06 | 檢送內政部106年第4季房地產消費糾紛原因統計表 |
2018/03/05 | 截至107/3/2止已收到繳納年費之會員公司共計529家,敬請核對。 |
2018/01/30 | 檢送本會會員公司106年7~12月「房地產交易糾紛案例解析」供參 |
2018/01/25 | 107/01/17「危險老屋重建與房仲業之連動研討會」錄影檔下載連結 |
2018/01/22 | 請踴躍報名2/27「107年新春大團拜暨聯誼餐敘」 |
2018/01/18 | 107/1/17「危險老屋重建與房仲業之連動研討會」下半場次引言人講義 |
2018/01/02 | 請 貴公司儘速推薦第十四屆「傑出不動產經紀人員」參與選拔! |
2017/12/21 | 請踴躍報名107/1/17「危險老屋重建與房仲業之連動研討會」 |
房地產相關新聞
2018/04/02 | 內政部函:修正大陸地區人民在臺灣地區取得設定或移轉不動產物權許可辦法相關申請書、表格式如附件,自即日生效 |
2018/04/02 | 地政局網頁「不動產交易安全專區」消費爭議項目新增「租賃糾紛案例」歡迎多加利用。 |
2018/03/26 | 個人取得配偶贈與之房屋及土地,出售時適用房地合一稅新制,應如何計算持有期間及認定房地交易損益 |
2018/03/26 | 房市景氣翻轉?民眾看跌比重暴減一半 |
2018/03/26 | 台北市老屋逾25萬戶 每3戶將有1戶老宅 |
2018/03/19 | 修正「預售屋買賣定型化契約應記載事項履約保證機制補充規定」第2點規定,自107年9月1日生效 |
2018/03/19 | 對付欠租惡房客 房東一招搞定 |
2018/03/19 | 台北 中山區銷量連霸 |
2018/03/12 | 地政士及不動產經紀業相關統計(107年2月) |
2018/03/12 | 個人出售房屋,應以實際成交價額核實申報財產交易所得 |