最新訊息
2020/01/13 | 目前已繳納年費之會員公司共計269家,敬請核對 |
2020/01/09 | 請踴躍報名內政部營建署1/15舉辦「國土規劃地理資訊系統加值應用-都市計畫規劃相關產業說明會」 |
2020/01/08 | 檢送本會會員公司108年7-12月「不動產交易糾紛案例解析」供參 |
2020/01/06 | 目前已繳納年費之會員公司共計90家,敬請核對。 |
2020/01/03 | 請多加利用「營業場所都計建管E化查詢系統」 |
2020/01/02 | 請 貴公司儘速推薦第十六屆「傑出不動產經紀人員」參與選拔! |
2019/12/19 | 請踴躍報名「全國地政電子謄本系統」及「地政電傳資訊系統」e化操作研習班 |
2019/12/11 | 請 貴公司派員至公會領取109年度工商日誌 |
2019/12/06 | 有關內政部函釋租賃案件申報登錄成交實際資訊相關疑義案 |
2019/12/02 | 請踴躍報名商業處12/24舉辦「線上申辦商工登記暨電子送達及營業場所查詢服務講座」 |
2019/11/19 | 108/11/18「金仲獎評審團大獎楷模-全國巡迴講座」講義下載 |
2019/11/15 | 請踴躍報名12/16「108年會員代表年終聯誼餐敘」活動 |
2019/11/08 | 檢送內政部108年第3季房地產消費糾紛原因統計表 |
2019/10/22 | 請踴躍報名參與「我熱愛的不動產經紀業」微電影選拔! |
2019/10/21 | 敬請踴躍參與本會12/28舉辦「2019•房仲有愛•公益路跑」活動! |
2019/10/21 | 請踴躍報名本會與全聯會11/18共同舉辦「金仲獎評審團大獎楷模-全國巡迴講座」 |
房地產相關新聞
2020/01/13 | 租賃所得租稅優惠您不可不知 |
2020/01/06 | 北市地政新年新政 經紀業商登變更一次搞定 |
2020/01/06 | 臺北市房市交易量增加15.57% 住宅價格指數微升0.37% |
2020/01/06 | 居住正義2.2-房市健全新主張 |
2020/01/06 | 【新聞發布】免手寫! 不動產移轉報稅可自動帶入地籍資料 |
2020/01/06 | 【新聞發布】109年全國公告地價及公告土地現值普遍持平 |
2019/12/30 | 不動產設定抵押權後,因出租致影響售價,執行分署得除去租賃關係逕行拍賣 |
2019/12/30 | 出售未辦理保存登記之房屋,請如期申報個人房屋土地交易所得稅,以免受罰! |
2019/12/30 | 房地合一課徵個人所得稅有關取得日之認定原則係以所有權登記日為準 |
2019/12/30 | 實價登錄縮減門牌揭露區間 學者批跛腳政策:只是降低猜錯機率! 原文網址: 實價登錄縮減門牌揭露區間 學者批跛腳政策:只是降低猜錯機率! |