最新訊息
2020/02/17 | 目前已繳納年費之會員公司共計504家,敬請核對 |
2020/02/14 | 請踴躍參與本會高爾夫球隊一年一度「理事長盃高爾夫球聯誼賽」! |
2020/02/10 | 檢送內政部108年第4季房地產消費糾紛原因統計表 |
2020/02/10 | 目前已繳納年費之會員公司共計475家,敬請核對 |
2020/02/03 | 目前已繳納年費之會員公司共計433家,敬請核對 |
2020/01/31 | 歡迎參加109年開立統一發票績優營業人 |
2020/01/31 | 宣導不得不當收取相關管線費用 |
2020/01/20 | 目前已繳納年費之會員公司共計362家,敬請核對 |
2020/01/15 | 請踴躍報名公會健行隊2/20(週四)舉辦「春遊南港山系的後山」登山健行活動 |
2020/01/14 | 內政部業管資格證書增列二維條碼(QRcode) |
2020/01/13 | 目前已繳納年費之會員公司共計269家,敬請核對 |
2020/01/08 | 檢送本會會員公司108年7-12月「不動產交易糾紛案例解析」供參 |
2020/01/02 | 請 貴公司儘速推薦第十六屆「傑出不動產經紀人員」參與選拔! |
2019/11/19 | 108/11/18「金仲獎評審團大獎楷模-全國巡迴講座」講義下載 |
2019/11/15 | 請踴躍報名12/16「108年會員代表年終聯誼餐敘」活動 |
2019/11/08 | 檢送內政部108年第3季房地產消費糾紛原因統計表 |
房地產相關新聞
2020/02/17 | 營利事業支付國外佣金,應有居間仲介事實且為業務所必需 |
2020/02/17 | 【新聞發布】108年第3季房價負擔能力持續改善 |
2020/02/17 | 【新聞發布】108年第3季全國及六都住宅價格指數 持續平穩 |
2020/02/12 | 【制裁名單】1090205-調查局-安理會第1267/1989/2253號制裁名單更新訊息 |
2020/02/10 | 因法院和解移轉取得房地,持有期間起算日係完成所有權移轉登記日! |
2020/02/10 | 108年10月臺北市房市交易量增加12.03% 住宅價格指數上升1.00% |
2020/02/03 | 發布108年第3季北市房市指標溫度計 |
2020/02/03 | 【新聞發布】確保包租代管業者品質 內政部推查核機制 |
2020/01/22 | 【制裁名單】109.1.16-調查局-陳報安全理事會第1267/1989/2253號制裁名單更新訊息 |
2020/01/20 | 房東快看過來!!加入包租代管,選對業者才可享有個人綜合所得稅優惠喔。 |