最新訊息
2020/07/02 | 檢送內政部彙整房地產消費糾紛案例集 |
2020/06/23 | 「不動產成交案件實際資訊申報書格式及填寫說明」自109年7月1日起生效 |
2020/06/20 | 敬請配合內政部辦理108年不動產服務業經營概況調查 |
2020/06/15 | 請踴躍報名地政局舉辦「測繪新科技守護您我家園」專題講座 |
2020/06/11 | 宣導不動產經紀業辦理租賃委託案件應依規定申報登錄相關事宜 |
2020/06/10 | 修正發布之「不動產成交案件實際資訊申報登錄及查詢收費方法」自109年7月1日施行 |
2020/06/10 | 轉知臺北市政府訂定「臺北市工業區作住宅使用違反都市計畫法第79條第1項裁處作業原則」 |
2020/06/08 | 再宣導應確實遵守「最新修正之成屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」 |
2020/05/14 | 請踴躍報名6/18(週四)「北投丹鳳山.弘法大師紀念碑、軍艦岩探索之旅」登山健行活動公文 |
2020/05/13 | 檢送內政部更正109年第1季房地產消費糾紛原因統計表 |
2020/05/06 | 檢送內政部109年第1季房地產消費糾紛原因統計表 |
2020/04/09 | 有關本會第十六屆傑出不動產經紀人員選拔今年停辦事宜,特此通知。 |
2020/03/17 | 請踴躍報名公會健行隊4/16(週四)舉辦「內湖鯉魚山、忠勇山、圓覺瀑布、甜水鴛鴦湖生態之旅」登山健行活動 |
2020/02/14 | 請踴躍參與本會高爾夫球隊一年一度「理事長盃高爾夫球聯誼賽」! |
2020/02/10 | 檢送內政部108年第4季房地產消費糾紛原因統計表 |
2020/01/15 | 請踴躍報名公會健行隊2/20(週四)舉辦「春遊南港山系的後山」登山健行活動 |
房地產相關新聞
2020/07/06 | 營利事業以房地、有價證券或期貨買賣為業者,應將不計入所得額課稅之股利或盈餘,列入分攤比例計算應分攤之營業費用及利息支出 |
2020/07/06 | 109年3月臺北市房市交易量增加10.97% 住宅價格指數微升0.22% |
2020/06/30 | 「不動產成交案件實際資訊申報登錄作業手冊」 |
2020/06/29 | 實價登錄2.0上路 搞懂3大重點免挨罰 |
2020/06/22 | 【行政公告】《不動產服務業管理作業系統維護公告》 |
2020/06/22 | 自益信託房屋於辦竣塗銷信託登記前訂約出售與第三人,稽徵機關得受理其塗銷信託登記之查欠及契稅申報,以提升便民服務品質 |
2020/06/22 | 臺北Ready 迎接更好的實價新制 |
2020/06/22 | 好消息!「建物所有權第一次買賣統計快查通」上線囉! |
2020/06/19 | 北市地政與591聯手 房仲廣告認證上線 |
2020/06/15 | 【行政公告】實價登錄新制申報書 提供下載 |