最新訊息
2021/02/08 | 目前已繳納年費之會員公司共計556家,敬請核對。 |
2021/02/02 | 檢送內政部109年第4季房地產消費糾紛原因統計表 |
2021/02/01 | 目前已繳納年費之會員公司共計527家,敬請核對。 |
2021/01/25 | 目前已繳納年費之會員公司共計450家,敬請核對。 |
2021/01/21 | 歡迎參加財政部臺北國稅局舉辦「臺北市110年度開立統一發票績優營業人」選拔 |
2021/01/21 | 檢送本會會員公司109年7-12月糾紛案例公文 |
2021/01/18 | 目前已繳納年費之會員公司共計393家,敬請核對。 |
2021/01/14 | 歡迎刊登大會手冊廣告贊助 |
2021/01/11 | 目前已繳納年費之會員公司共計260家,敬請核對。 |
2020/12/31 | 檢送內政部修正預售屋買賣契約及應記載及不得記載事項部分規定 |
2020/12/29 | 請踴躍報名1/21健行隊舉辦「2021南港山古道逍遙遊」登山健行活動 |
2020/11/20 | 請踴躍報名12/22「109年會員代表年終聯誼餐敘」活動 |
2020/11/16 | 請踴躍報名健行隊12/17(週四)舉辦「2020房仲健康年邁向七星山之巔」登山健行活動 |
2020/11/11 | 檢送內政部109年第3季房地產消費糾紛原因統計表 |
2020/11/04 | 名師開講!!請踴躍報名「主持人司儀訓練研習會」 |
2020/10/23 | 請踴躍報名12/26「2020 房仲有愛 公益路跑」活動 |
房地產相關新聞
2021/02/08 | 財政部就行政院「健全房地產市場方案」租稅措施執行情形說明 |
2021/02/08 | 個人轉讓預售屋獲取之所得,應列報綜合所得稅 |
2021/02/08 | 個人出售共有之房地,不論是否為自願性交易,均應申報房屋土地交易所得稅,如符合一定條件得適用較低稅率 |
2021/02/08 | 個人因調職而出售房地,須符合財政部公告之情形,始得適用低稅率 |
2021/02/08 | 109年11月臺北市房市交易量減少2.00% 住宅價格指數微跌0.11% |
2021/02/08 | 109年第3季北市房市指標溫度計 供給穩定需求偏冷、價格仍高量能升溫 |
2021/02/01 | 【行政公告】本部土地徵收管理系統定於110年1月29日(五)至110年2月9日(二)辦理系統移機作業,期間暫停系統服務 |
2021/02/01 | 資金專法5%自由運用資金不得用於購買不動產及不動產相關受益證券 |
2021/02/01 | 營利事業出售免納所得稅之土地所支付相關費用,應自出售土地之免稅利益減除 |
2021/01/29 | 【手冊】行政院洗錢防制辦公室翻譯之聯合國對北韓制裁實施手冊 |