最新訊息
2021/03/22 | 目前已繳納年費之會員公司共計648家,敬請核對。 |
2021/03/15 | 目前已繳納年費之會員公司共計636家,敬請核對。 |
2021/03/08 | 目前已繳納年費之會員公司共計624家,敬請核對。 |
2021/03/02 | 檢送內政部彙整「109年7-12月房地產消費糾紛案例」 |
2021/03/02 | 目前已繳納年費之會員公司共計607家,敬請核對。 |
2021/02/26 | 公告:第十六屆傑出不動產經紀人員當選名單 |
2021/02/22 | 目前已繳納年費之會員公司共計581家,敬請核對。 |
2021/02/18 | 請踴躍參與本會高爾夫球隊一年一度「理事長盃兼隊長盃高爾夫球聯誼賽」! |
2021/02/18 | 宣導經紀人不得於空白契約上簽章 |
2021/02/18 | 宣導修正平均地權條例.地政士法.經紀業管理條例等 |
2021/02/02 | 檢送內政部109年第4季房地產消費糾紛原因統計表 |
2021/01/21 | 檢送本會會員公司109年7-12月糾紛案例公文 |
2020/12/29 | 請踴躍報名1/21健行隊舉辦「2021南港山古道逍遙遊」登山健行活動 |
2020/11/20 | 請踴躍報名12/22「109年會員代表年終聯誼餐敘」活動 |
2020/11/16 | 請踴躍報名健行隊12/17(週四)舉辦「2020房仲健康年邁向七星山之巔」登山健行活動 |
2020/11/11 | 檢送內政部109年第3季房地產消費糾紛原因統計表 |
房地產相關新聞
2021/03/22 | 出售未保存登記房屋交易所得之申報期限 |
2021/03/22 | 佣金支出列報應有居間仲介之事實 |
2021/03/22 | 個人持有2年內之房地因強制執行事件遭拍賣,房地合一所得稅可適用較低稅率 |
2021/03/22 | 簡政便民再升級,遺產稅課稅資料參考清單所載不動產資料與被繼承人死亡日登記情形,經納稅義務人確認相符者,免檢附不動產證明文件 |
2021/03/22 | 國稅局聯合稽查炒房 掌握交易資料加強稽徵 |
2021/03/15 | 【新聞發布】內政部發動預售屋稽查 籲業者自律勿營造搶購潮 |
2021/03/15 | 109年12月臺北市房市交易量減少4.96% 住宅價格指數微升0.04% |
2021/03/08 | 營利事業因列報出售房地交易損失,致申報純益率未達擴大書審要點純益率標準者,仍可適用擴大書審要點申報 |
2021/03/08 | 「臺北市北投區軟橋段52地號土地公開標租案」已順利完成標租! |
2021/03/02 | 【行政公告】最新代之「地籍存摺」不動產產權資料將於3月2日上午8時開放申請 |