最新訊息
2021/04/13 | 宣導落實防制洗錢及打擊資恐辦法 |
2021/04/12 | 竭誠歡迎會員公司加入公會高爾夫球隊行列 |
2021/04/08 | 請善加利用臺北市商業處建置之營業場所預先查詢系統 |
2021/04/08 | 請踴躍報名4/29(週四)羅智強市議員主講「百萬網紅不是夢-自媒體時代的行銷傳播」講座 |
2021/04/06 | 宣導公益出租人及社宅包租代管房東租稅優惠僅限合法建築物 |
2021/03/29 | 目前已繳納年費之會員公司共計655家,敬請核對。 |
2021/03/22 | 目前已繳納年費之會員公司共計648家,敬請核對。 |
2021/03/15 | 目前已繳納年費之會員公司共計636家,敬請核對。 |
2021/03/08 | 目前已繳納年費之會員公司共計624家,敬請核對。 |
2021/03/02 | 檢送內政部彙整「109年7-12月房地產消費糾紛案例」 |
2021/03/02 | 目前已繳納年費之會員公司共計607家,敬請核對。 |
2021/02/18 | 請踴躍參與本會高爾夫球隊一年一度「理事長盃兼隊長盃高爾夫球聯誼賽」! |
2021/02/02 | 檢送內政部109年第4季房地產消費糾紛原因統計表 |
2021/01/21 | 檢送本會會員公司109年7-12月糾紛案例公文 |
2020/12/29 | 請踴躍報名1/21健行隊舉辦「2021南港山古道逍遙遊」登山健行活動 |
2020/11/20 | 請踴躍報名12/22「109年會員代表年終聯誼餐敘」活動 |
房地產相關新聞
2021/04/19 | 出售105年以前取得之房地,應核實計算財產交易所得 |
2021/04/19 | 110年1月臺北市房市交易量減少17.08% 住宅價格指數上升0.39% |
2021/04/13 | 【制裁名單】110.4.7-調查局陳報安理會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會制裁名單更新訊息 |
2021/04/12 | 立法院今(9)日三讀通過所得稅法部分條文修正草案(房地合一稅2.0) |
2021/04/12 | 逾期未辦繼承登記不動產公告囉!遺產繼承權不分男女,速辦繼承登記維護自身權益 |
2021/04/06 | 【新聞發布】住宅價格指數持續上漲 內政部:推動健全房市方案,全力遏止哄抬 |
2021/04/06 | 【新聞發布】109年第4季房貸負擔率全國呈現微幅上升 臺北市上升1.98%負擔加重 |
2021/04/06 | 【新聞發布】內政部公布預售屋聯合稽查情形 提醒民眾注意消費風險 |
2021/04/06 | 【新聞發布】住宅價格指數持續上漲 內政部:推動健全房市方案,全力遏止哄抬 |
2021/04/06 | 立法院財政委員會今(29)日審查通過所得稅法部分條文修正草案(房地合一稅2.0) |