最新訊息
2022/01/10 | 目前已繳納年費之會員公司共計274家,敬請核對。 |
2022/01/07 | 檢送內政部110年第3季房地產消費糾紛原因統計表 |
2022/01/05 | 歡迎參加財政部臺北國稅局舉辦「臺北市111年度開立統一發票績優營業人」選拔 |
2022/01/03 | 請踴躍報名「111年新春大團拜暨聯誼餐敘」活動 |
2021/12/24 | 檢送內政部110年第2季房地產消費糾紛原因統計表 |
2021/12/23 | 請儘速申報109年12月31日前簽訂之預售屋買賣成交資訊避免逾期受罰 |
2021/12/15 | 宣導成屋價金履約保證契約應載明事宜 |
2021/12/13 | 宣導經紀業執行業務時應確實遵守倫理規範 |
2021/12/06 | 轉知不動產專業人員換證放寬延期至111年4月1日 |
2021/12/03 | 宣導內政部指定地政類非公務機關個人資料檔案安全維護管理辦法 |
2021/12/03 | 請踴躍報名地政局舉辦「土地登記審查制度、異議處理與私權爭執法律問題探討」專題講座 |
2021/10/29 | 請踴躍報名健行隊11/25舉辦漫遊輕山行「清天宮步道上面天山、向天山健行趣」登山活動 |
2021/09/29 | 請踴躍報名10/21健行隊舉辦陽明山漫步輕山行「賞瀑布&登竹篙山&悠遊擎天崗」登山活動 |
2021/08/31 | 請踴躍報名參加9/23(週四)舉辦「劍潭翻山越嶺健行趣」登山活動! |
2021/08/23 | 檢送內政部110年上半年消費糾紛案例 |
2021/07/30 | 檢送本會會員公司110年1-6月「不動產交易糾紛案例解析」供參 |
房地產相關新聞
2022/01/07 | 修正「不動產經紀業備查申請書及應附繳文件一覽表」,自即日生效 |
2022/01/03 | 2021菁仲誌第11期 |
2022/01/03 | 【新聞發布】第3季住宅價格指數持續上漲 內政部:修法遏止炒作 |
2022/01/03 | 【新聞發布】110年第3季房貸負擔率全國上升0.63% |
2022/01/03 | 111年申報地價期間自111年1月2日至2月7日 歡迎運用多元管道申報 |
2022/01/03 | 110年9月臺北市房市交易量增加4.22% 住宅價格指數上升1.08% |
2021/12/28 | 【制裁名單】110.12.22.-法務部調查局函報安理會第1267-1989-2253號制裁名單更新訊息 |
2021/12/27 | 逾期自動補報並補繳房地合一稅,嗣經查獲有短漏報所得情事者,可適用較輕之處罰倍數 |
2021/12/23 | 臺北市政府強化用火用電安全教育宣導資料 |
2021/12/20 | 辦理實價登錄不等於已申報房地合一所得稅 |