最新訊息
2022/01/17 | 目前已繳納年費之會員公司共計438家,敬請核對。 |
2022/01/14 | 檢送本會會員公司110年7-12月糾紛案例公文 |
2022/01/11 | 檢送110年度地政士及不動產經紀業防制洗錢及打擊資恐業務非現地查核主要缺失1份 |
2022/01/10 | 目前已繳納年費之會員公司共計274家,敬請核對。 |
2022/01/07 | 檢送內政部110年第3季房地產消費糾紛原因統計表 |
2022/01/05 | 歡迎參加財政部臺北國稅局舉辦「臺北市111年度開立統一發票績優營業人」選拔 |
2022/01/03 | 請踴躍報名「111年新春大團拜暨聯誼餐敘」活動 |
2021/12/24 | 檢送內政部110年第2季房地產消費糾紛原因統計表 |
2021/12/23 | 請儘速申報109年12月31日前簽訂之預售屋買賣成交資訊避免逾期受罰 |
2021/12/15 | 宣導成屋價金履約保證契約應載明事宜 |
2021/12/13 | 宣導經紀業執行業務時應確實遵守倫理規範 |
2021/12/06 | 轉知不動產專業人員換證放寬延期至111年4月1日 |
2021/10/29 | 請踴躍報名健行隊11/25舉辦漫遊輕山行「清天宮步道上面天山、向天山健行趣」登山活動 |
2021/09/29 | 請踴躍報名10/21健行隊舉辦陽明山漫步輕山行「賞瀑布&登竹篙山&悠遊擎天崗」登山活動 |
2021/08/31 | 請踴躍報名參加9/23(週四)舉辦「劍潭翻山越嶺健行趣」登山活動! |
2021/08/23 | 檢送內政部110年上半年消費糾紛案例 |
房地產相關新聞
2022/01/17 | 【新聞發布】全國都市地價總指數上漲0.82% |
2022/01/17 | 加強個人房東出租房屋與個人之租賃所得案件查核,以維護租稅公平 |
2022/01/17 | 房地合一稅2.0上路後,自繳稅款較上一年度明顯增加,有助維護租稅公平 |
2022/01/17 | 出售面積微小之畸零都市土地,仍須報繳房屋土地交易所得稅 |
2022/01/17 | 110年整體地政業務滿意度調查報告 |
2022/01/17 | 公告暫緩標售本府110年度第2批地籍清理未能釐清權屬土地之本市萬華區直興段二小段91及491地號土地。 |
2022/01/17 | 公告暫緩標售本府110年度第2批地籍清理未能釐清權屬土地之本市中正區福和段一小段373地號土地。 |
2022/01/11 | 【制裁名單】111.1.5.-法務部調查局函報安理會第1267-1989-2253號制裁名單更新訊息 |
2022/01/07 | 修正「不動產經紀業備查申請書及應附繳文件一覽表」,自即日生效 |
2022/01/03 | 2021菁仲誌第11期 |