最新訊息
2022/02/14 | 目前已繳納年費之會員公司共計607家,敬請核對。 |
2022/02/11 | 檢送內政部110年第4季房地產消費糾紛原因統計表 |
2022/02/07 | 目前已繳納年費之會員公司共計570家,敬請核對。 |
2022/01/24 | 檢送內政部發布之「預售屋成交資訊申報書欄位填載補充說明」 |
2022/01/22 | 目前已繳納年費之會員公司共計511家,敬請核對。 |
2022/01/22 | 檢送不動產經紀業個人資料管理內部自主稽核表及其法規依據、相關說明 |
2022/01/17 | 目前已繳納年費之會員公司共計438家,敬請核對。 |
2022/01/14 | 檢送本會會員公司110年7-12月糾紛案例公文 |
2022/01/11 | 檢送110年度地政士及不動產經紀業防制洗錢及打擊資恐業務非現地查核主要缺失1份 |
2022/01/10 | 目前已繳納年費之會員公司共計274家,敬請核對。 |
2022/01/07 | 檢送內政部110年第3季房地產消費糾紛原因統計表 |
2022/01/03 | 請踴躍報名「111年新春大團拜暨聯誼餐敘」活動 |
2021/12/24 | 檢送內政部110年第2季房地產消費糾紛原因統計表 |
2021/10/29 | 請踴躍報名健行隊11/25舉辦漫遊輕山行「清天宮步道上面天山、向天山健行趣」登山活動 |
2021/09/29 | 請踴躍報名10/21健行隊舉辦陽明山漫步輕山行「賞瀑布&登竹篙山&悠遊擎天崗」登山活動 |
2021/08/31 | 請踴躍報名參加9/23(週四)舉辦「劍潭翻山越嶺健行趣」登山活動! |
房地產相關新聞
2022/02/14 | 贈與不動產,須繳納之土地增值稅及契稅得自贈與額中扣除 |
2022/02/10 | 【制裁名單】111.1.25.-法務部調查局函報安理會第1267-1989-2253號制裁名單更新訊息 |
2022/02/07 | 訂定110年度個人出售房屋之財產交易所得計算規定 |
2022/02/07 | 意外重大車禍無法申報房地合一稅,納保官主動相助得以免罰! |
2022/02/07 | 個人出售因受贈取得之房地,取得成本應以受贈時之房地現值申報房地合一所得稅 |
2022/02/07 | 營業人出租房屋依租約所收取之違約金,應依規定開立統一發票 |
2022/02/07 | 110年第3季北市房市指標溫度計 |
2022/02/07 | 新春桌遊動起來 買租資訊虎厲害 2021臺北市熱門路段房價&租金索驥上市 |
2022/02/07 | 臺北市110年第4季預售建案資訊動態季報 |
2022/01/25 | 公司負責人及主要股東資訊查詢平臺 |