最新訊息
2022/03/01 | 目前已繳納年費之會員公司共計647家,敬請核對。 |
2022/02/25 | 請踴躍報名參加「都更危老大爆發.政策實務面面觀」講座! |
2022/02/22 | 歡迎刊登大會手冊廣告贊助 |
2022/02/21 | 目前已繳納年費之會員公司共計630家,敬請核對。 |
2022/02/18 | 內政部廢止「不動產經紀業個人資料檔案安全維護管理辦法」 |
2022/02/16 | 宣導開發案源或居間或代理時勿不當侵擾民眾 |
2022/02/14 | 目前已繳納年費之會員公司共計607家,敬請核對。 |
2022/02/11 | 檢送內政部110年第4季房地產消費糾紛原因統計表 |
2022/02/07 | 目前已繳納年費之會員公司共計570家,敬請核對。 |
2022/01/24 | 檢送內政部發布之「預售屋成交資訊申報書欄位填載補充說明」 |
2022/01/14 | 檢送本會會員公司110年7-12月糾紛案例公文 |
2022/01/07 | 檢送內政部110年第3季房地產消費糾紛原因統計表 |
2022/01/03 | 請踴躍報名「111年新春大團拜暨聯誼餐敘」活動 |
2021/12/24 | 檢送內政部110年第2季房地產消費糾紛原因統計表 |
2021/10/29 | 請踴躍報名健行隊11/25舉辦漫遊輕山行「清天宮步道上面天山、向天山健行趣」登山活動 |
2021/09/29 | 請踴躍報名10/21健行隊舉辦陽明山漫步輕山行「賞瀑布&登竹篙山&悠遊擎天崗」登山活動 |
房地產相關新聞
2022/03/01 | 【行政公告】內政部最新1代(截止日:111年1月31日)之「地籍存摺」地籍及實價資料,將自本(111)年3月1日上午8時開放申請 |
2022/03/01 | 繼承房地及貸款,因無力清償而出售時,如何申報房地交易所得稅? |
2022/03/01 | 成屋之持有期間不得併計預售階段 |
2022/03/01 | 個人購買預售屋,交屋後出售,成屋持有期間不含預售階段 |
2022/03/01 | 青年安心成家購屋優惠貸款配合民眾購屋資金需求,協助無自有住宅家庭安居 |
2022/03/01 | 個人因調職或非自願離職因素交易持有5年以下之房地,須符合財政部公告自住房地之要件,方能適用20%稅率。 |
2022/03/01 | 110年11月臺北市房市交易量減少7.9% 住宅價格指數上升0.53% |
2022/02/21 | 【行政公告】地籍圖資網路便民服務系統即將改版,即日起開放先行體驗並請提供寶貴意見 |
2022/02/21 | 預售屋交屋後出售,其房屋、土地之持有期間不得併計預售屋之持有期間 |
2022/02/21 | 營利事業同時出售多筆土地,應區分其土地取得日,其中屬適用房地合一課徵所得稅之土地出售利益,於計算課稅所得額時不得減除 |