最新訊息
2022/03/30 | 有關591平台未修正系統前刊登廣告應注意事宜 |
2022/03/28 | 目前已繳納年費之會員公司共計686家,敬請核對。 |
2022/03/25 | 合作金庫來函有關111年3月29日公開標售持有之不動產資訊 |
2022/03/25 | 檢送中央流行疫情指揮中心修訂之「企業因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情持續營運指引」 |
2022/03/23 | 敬請惠予支持配合「110年工業及服務業普查」訪查作業 |
2022/03/23 | 請踴躍報名當舖公會-秦嗣林榮譽理事長主講「新冠夢想家」講座 |
2022/03/21 | 111/3/15「都更危老大爆發.政策實務面面觀」講座影片連結 |
2022/03/21 | 目前已繳納年費之會員公司共計681家,敬請核對。 |
2022/03/18 | 請111年6月1日以前修正「個資安全維護計畫及處理方法」 |
2022/03/16 | 請踴躍報名建經公會舉辦「從都更成功案例談資產活化與地雷」講座 |
2022/03/11 | 檢送內政部110年下半年消費糾紛案例 |
2022/03/10 | 請踴躍參與本會高爾夫球隊一年一度「理事長盃高爾夫球聯誼賽」! |
2022/02/25 | 請踴躍報名參加「都更危老大爆發.政策實務面面觀」講座! |
2022/02/11 | 檢送內政部110年第4季房地產消費糾紛原因統計表 |
2022/01/14 | 檢送本會會員公司110年7-12月糾紛案例公文 |
2022/01/07 | 檢送內政部110年第3季房地產消費糾紛原因統計表 |
房地產相關新聞
2022/04/06 | 【新聞發布】110年第4季住宅價格指數上漲2.32% |
2022/04/06 | 【新聞發布】110年第4季全國房貸負擔率上升0.93% |
2022/04/06 | 【行政公告】「地籍資料標準」訂定發布並應用於本部資料流通已歷12年餘,特依規定徵求公眾修正或廢止意見。 |
2022/04/06 | 110年12月臺北市房市交易量減少13.66% 住宅價格指數上升0.91% |
2022/03/28 | 營利事業得以投資抵減稅額抵減房地合一稅2.0計算的應納稅額 |
2022/03/28 | 房地合一稅成本及費用應核實申報,避免遭補稅裁罰 |
2022/03/28 | 營利事業110年度出售不動產,4種申報書填寫方式,報乎你知! |
2022/03/28 | 被繼承人死亡年度之地價稅與房屋稅,應按其生存期間占課稅期間之比例自遺產總額中扣除 |
2022/03/28 | 營利事業110年度出售房地,應注意房地交易所得適用稅制 |
2022/03/28 | 出售繼承取得之房地,以被繼承人取得日期判斷是否適用房地合一稅制 |