
房地產相關新聞
| 2007/01/25 | 營建署95年度銷售國宅及店舖 1,915戶,積極輔導直轄市、縣(市)政府辦理國宅社區回歸適用公寓大廈管理條例範疇 | |
| 2007/01/25 | 本局新聞稿-財政部國有財產局持續辦理國有非公用財產委託經營,有效提昇國有土地利用效益,並增裕國庫 | |
| 2007/01/25 | 「臺北市不動產數位資料庫」自96年1月25日起正式全面開放商業營運! | |
| 2007/01/19 | 國民住宅貸款利率自96年1月10日起,國民住宅基金提供部分調整為年息2.83厘;銀行融資部分調整為年息3.13厘,請查照。 | |
| 2007/01/18 | 財政部國有財產局基隆分處96年度招標第1批國有非公用不動產 | |
| 2007/01/18 | 各銀行購屋貸款利率月報表 | |
| 2007/01/18 | 高雄新市鎮土地熱銷 | |
| 2007/01/18 | 全國11個直轄市及縣市政府啟動都市更新機制,截至96年1月,受理350件民間申辦之都市更新事業案 | |
| 2007/01/18 | 台灣省各縣市政府直接興建國宅待售餘屋資料 | |
| 2007/01/15 | 發布第27期都市地價指數 | |
| 2007/01/12 | 財政部國有財產局宜蘭分處96年度招標第1批國有非公用不動產 | |
| 2007/01/12 | 變更臺北市中山區長春段二小段559-5地號等道路用地、第三種住宅區為第三種住宅區及綠地計畫案自96年1月9日起公開展覽30天 | |
| 2007/01/10 | 本司網站提供查詢合法「不動產經紀業」及「地政士」服務 | |
| 2007/01/10 | 位於國土復育方案範圍內,與私有土地交雜無法單獨利用之國有土地,除有特別情形外,自即日起,得依法讓售 | |
| 2007/01/10 | 房屋被法拍,還是要報稅 | |
| 2007/01/08 | 房屋無償借給他人營業使用仍需設算租金收入 | |
| 2007/01/08 | 財政部國有財產局桃園分處96年度招標第1批國有非公用不動產 | |
| 2007/01/08 | 「10公頃以下非都市土地開發案件數量及其補助經費執行情形」之相關表格 | |
| 2007/01/08 | 青年購屋低利貸款 即日起受理申請 | |
| 2007/01/04 | 營建署「住宅統計資訊網」業已開放使用歡迎各界人士多加利用 |
| 共有3452紀錄,分173頁,當前頁168,每頁顯示20條記錄 7 第[166] [167] [168] [169] [170] 頁 8 |