
房地產相關新聞
| 2020/08/17 | 109年4月臺北市房市交易量減少2.95% 住宅價格指數下降0.58% | |
| 2020/08/17 | 個人出售房地已依法申報房地合一稅,為何仍接到通知需要辦理稅籍登記並繳納營業稅? | |
| 2020/08/17 | 房東因房客未租滿契約所定租賃期間而收取或由押金抵扣之違約金應申報為其他所得。 | |
| 2020/08/17 | 【新聞發布】109年第1季房價負擔能力平穩 | |
| 2020/08/17 | 【新聞發布】109年第1季住宅價格指數 持續平穩 | |
| 2020/08/17 | 【新聞發布】內政部:新版租屋契約9/1上路 房東房客權益更有保障 | |
| 2020/08/10 | 實價新制上路 臺北地政雲領先再推好料 | |
| 2020/07/29 | 【制裁名單】109.7.17-調查局-陳報安理會第1267-1989-2253號制裁名單更新訊息 | |
| 2020/07/27 | 「臺北市士林區福林段二小段578地號等6筆」市有土地設定地上權案及「臺北市北投區三合段9地號等9筆」市有土地設定地上權案訂於7月31日舉辦招商座談會,竭誠歡迎踴躍參加! | |
| 2020/07/27 | 房屋有供他人設籍營業或執行業務使用,稽徵機關即得依所得稅法規定核算租賃收入 | |
| 2020/07/24 | 防制洗錢及打擊資恐查詢系統 | |
| 2020/07/24 | 公司負責人及主要股東資訊查詢平臺 | |
| 2020/07/20 | 以不動產或股權捐贈予公益信託者,應檢附稽徵機關核發之證明書,始得辦理移轉登記 | |
| 2020/07/20 | 查詢被繼承人金融遺產及不動產資料,到國稅局一次就搞定! | |
| 2020/07/16 | 【制裁名單】109.7.8-調查局通知FATF更新高風險國家或地區 | |
| 2020/07/13 | 北投士林科技園區「臺北市北投區軟橋段88、91、93地號市有土地設定地上權案」第二次公告資訊 | |
| 2020/07/06 | 109年3月臺北市房市交易量增加10.97% 住宅價格指數微升0.22% | |
| 2020/07/06 | 營利事業以房地、有價證券或期貨買賣為業者,應將不計入所得額課稅之股利或盈餘,列入分攤比例計算應分攤之營業費用及利息支出 | |
| 2020/07/06 | 臺北市政府強化用火用電安全教育宣導資料 | |
| 2020/06/30 | 「不動產成交案件實際資訊申報登錄作業手冊」 |
| 共有3449紀錄,分173頁,當前頁52,每頁顯示20條記錄 7 第[51] [52] [53] [54] [55] 頁 8 |