國際交流委員會
委員會組織成員 | 活動訊息 | 活動成果報告 | 下載區 |
信息列表 | ||
2024/10/21 | 113/10/14-10/18越南胡志明市房地產考察5天4夜知性之旅 | |
2024/05/27 | 113/5/27三菱地所Residence株式会社來台拜會參訪交流。 | |
2024/02/29 | 113/2/29全日本不動產協會京都府本部來台拜會參訪交流。 | |
2023/10/06 | 112/10/06西聖蓋博谷房地產協會來台拜會參訪交流。 | |
2019/10/23 | 108/10/17-19澳門第十六屆世界華商高峰會 | |
2019/08/26 | 108/8/26蘇州市房地產行業協會來台拜會參訪交流。 | |
2019/06/03 | 108/5/30-6/3上海房地產考察5天4夜知性之旅 | |
2019/05/24 | 108/5/24深圳市房地產仲介協會來台拜會參訪交流。 | |
2019/04/30 | 108/4/30太屋集團山東總部來台拜會參訪交流。 | |
2018/11/28 | 107/11/27公益社團法人全日本不動產協會來台拜會參訪交流。 | |
2018/10/30 | 107/10/30蘇州市房地產經紀業協會來台拜會參訪交流。 | |
2018/10/22 | 107/10/18-20澳門第十五屆世界華商高峰會 | |
2018/10/16 | 107/10/16大陸58集團來台拜會參訪交流。 | |
2018/09/18 | 107/9/18西聖蓋博谷房地產協會來台拜會參訪交流。 | |
2018/05/14 | 107/5/14寧波市國土資源學會拜會參訪交流。 | |
2017/10/23 | 106/10/19-21澳門第十四屆世界華商高峰會 | |
2017/08/14 | 106/8/14鏈家研究院拜會參訪交流。 | |
2017/06/07 | 106/6/7溫州市房地產估價師與經紀人協會拜會參訪交流。 | |
2017/05/15 | 106/05/08-12日本東京房地產考察五天四夜知性之旅 | |
2016/11/23 | 請踴躍報名2016年台灣CCIM不動產論壇 |
共有65紀錄,分4頁,當前頁1,每頁顯示20條記錄 7 第[1] [2] [3] [4] 頁 8 |