安全交易委員會
委員會組織成員 | 活動訊息 | 活動成果報告 | 下載區 |
信息列表 | ||
2024/09/10 | 檢送內政部113年上半年消費糾紛案例 | |
2024/08/05 | 檢送本會會員公司113年1-6月糾紛案例公文 | |
2024/06/17 | 113/6/17「臺北市打造不動產租買安全之都MOU」簽署儀式 | |
2024/06/07 | 協力宣導臺北市政府地政局不動產買租交易安全公司名冊 | |
2024/05/06 | 檢送內政部113年第1季房地產消費糾紛原因統計表 | |
2024/03/19 | 檢送內政部112年第4季房地產消費糾紛原因統計表 | |
2024/03/07 | 檢送內政部112年下半年消費糾紛案例 | |
2024/01/24 | 檢送本會會員公司112年7-12月糾紛案例公文 | |
2023/11/08 | 檢送內政部112年第2季房地產消費糾紛原因統計表 | |
2023/11/08 | 檢送內政部112年第3季房地產消費糾紛原因統計表 | |
2023/08/28 | 檢送內政部112年上半年消費糾紛案例 | |
2023/07/21 | 檢送本會會員公司112年1-6月「不動產交易糾紛案例解析」供參 | |
2023/05/11 | 檢送內政部112年第1季房地產消費糾紛原因統計表 | |
2023/03/17 | 檢送內政部111年下半年消費糾紛案例 | |
2023/01/31 | 檢送本會會員公司111年7-12月「不動產交易糾紛案例解析」供參 | |
2022/11/09 | 檢送內政部111年第3季房地產消費糾紛原因統計表 | |
2022/08/23 | 檢送內政部111年上半年消費糾紛案例 | |
2022/08/08 | 檢送內政部111年第2季房地產消費糾紛原因統計表 | |
2022/07/27 | 檢送本會會員公司111年1-6月「不動產交易糾紛案例解析」供參 | |
2022/05/09 | 檢送內政部111年第1季房地產消費糾紛原因統計表 |
共有113紀錄,分6頁,當前頁1,每頁顯示20條記錄 7 第[1] [2] [3] [4] [5] 頁 8 |