安全交易委員會
委員會組織成員 | 活動訊息 | 活動成果報告 | 下載區 |
信息列表 | ||
2022/03/11 | 檢送內政部110年下半年消費糾紛案例 | |
2022/02/11 | 檢送內政部110年第4季房地產消費糾紛原因統計表 | |
2022/01/14 | 檢送本會會員公司110年7-12月「不動產交易糾紛案例解析」供參 | |
2022/01/07 | 檢送內政部110年第3季房地產消費糾紛原因統計表 | |
2021/12/24 | 檢送內政部110年第2季房地產消費糾紛原因統計表 | |
2021/08/23 | 檢送內政部110年上半年消費糾紛案例 | |
2021/07/30 | 檢送本會會員公司110年1-6月「不動產交易糾紛案例解析」供參 | |
2021/05/07 | 檢送內政部110年第1季房地產消費糾紛原因統計表 | |
2021/03/02 | 檢送內政部彙整「109年7-12月房地產消費糾紛案例」 | |
2021/02/02 | 檢送內政部109年第4季房地產消費糾紛原因統計表 | |
2021/01/21 | 檢送本會會員公司109年7-12月「不動產交易糾紛案例解析」供參 | |
2020/11/11 | 檢送內政部109年第3季房地產消費糾紛原因統計表 | |
2020/08/18 | 檢送內政部109上半年消費糾紛案例 | |
2020/08/07 | 檢送內政部109年第2季房地產消費糾紛原因統計表 | |
2020/07/27 | 檢送本會會員公司109年1-6月「不動產交易糾紛案例解析」供參 | |
2020/05/13 | 檢送內政部更正109年第1季房地產消費糾紛原因統計表 | |
2020/05/06 | 檢送內政部109年第1季房地產消費糾紛原因統計表 | |
2020/02/10 | 檢送內政部108年第4季房地產消費糾紛原因統計表 | |
2020/01/08 | 檢送本會會員公司108年7-12月「不動產交易糾紛案例解析」供參 | |
2019/11/08 | 檢送內政部108年第3季房地產消費糾紛原因統計表 |
共有113紀錄,分6頁,當前頁2,每頁顯示20條記錄 7 第[1] [2] [3] [4] [5] 頁 8 |