安全交易委員會
委員會組織成員 | 活動訊息 | 活動成果報告 | 下載區 |
信息列表 | ||
2019/08/13 | 檢送內政部108年第2季房地產消費糾紛原因統計表 | |
2019/07/15 | 檢送本會會員公司108年1-6月「不動產交易糾紛案例解析」供參 | |
2019/05/08 | 檢送內政部108年第1季房地產消費糾紛原因統計表 | |
2019/04/02 | 檢送內政部107年第1-4季房地產消費糾紛原因統計表 | |
2019/01/29 | 檢送本會會員公司107年7-12月「不動產交易糾紛案例解析」供參。 | |
2018/07/23 | 檢送本會會員公司107年1~6月「不動產交易糾紛案例解析」供參。 | |
2018/03/06 | 檢送內政部106年第4季房地產消費糾紛原因統計表 | |
2018/01/30 | 檢送本會會員公司106年7~12月「房地產交易糾紛案例解析」供參 | |
2017/12/08 | 106/12/8本會參與臺北市政府地政局舉辦「106年臺北市不動產經紀業座談會」。 | |
2017/11/22 | 檢送內政部106年第3季房地產消費糾紛原因統計表 | |
2017/09/26 | 法拍物件廣告刊登應注意事項 | |
2017/09/08 | 檢送內政部彙整「106年1∼6月房地產消費糾紛案例」 | |
2017/08/28 | 檢送內政部106年第2季房地產消費糾紛原因統計表 | |
2017/07/18 | 檢送本會會員公司106年1-6月糾紛案例公文 | |
2017/05/15 | 檢送內政部彙整各直轄市、縣市政府填載之「106年第1季房地產消費糾紛原因統計表」乙份供參 | |
2017/05/04 | 檢送內政部彙整「105年7∼12房地產消費糾紛案例」,請 查照。 | |
2017/02/07 | 檢送內政部105年第4季房地產消費糾紛原因統計表 | |
2017/01/04 | 檢送本會會員公司105年7~12月「房地產交易糾紛案例解析」供參 | |
2017/01/04 | 檢送內政部105年第3季房地產消費糾紛原因統計表 | |
2016/12/06 | 訂定「不動產經紀業從事國外不動產仲介或代銷業務規範」,自即日生效。 |
共有113紀錄,分6頁,當前頁3,每頁顯示20條記錄 7 第[1] [2] [3] [4] [5] 頁 8 |