最新訊息
2020/04/28 | 宣導「臺北市控制及應用測量成果系統」正式上線 | |
2020/04/27 | 通知不動產經紀人員證明放寬延期換證 | |
2020/04/24 | 宣導使用防制洗錢及打擊資恐查詢系統 | |
2020/04/21 | 內政部修正「建物所有權第一次登記法令補充規定」第12點及第28點規定 | |
2020/04/17 | 請踴躍報名經濟部工業局舉辦「109年北區擴大委託專業仲介協助產業用地媒合案」投標 | |
2020/04/15 | 加強宣導所屬會員遵守不動產仲介經紀業倫理規範第20條規定 | |
2020/04/10 | 轉知「2020臺灣不動產發展新思維專題論壇」4.5月停辦 | |
2020/04/06 | 宣導有關開發案源或銷售時勿隨意投遞廣告信於住戶信箱以避免造成民眾困擾 | |
2020/03/30 | 目前已繳納年費之會員公司共計581家,敬請核對 | |
2020/03/24 | 宣導勿於售屋網站刊載合宜住宅之出售資訊 | |
2020/03/23 | 目前已繳納年費之會員公司共計577家,敬請核對 | |
2020/03/20 | 檢送財政局提供營業人導入電子發票相關資訊 | |
2020/03/16 | 目前已繳納年費之會員公司共計569家,敬請核對 | |
2020/03/12 | 公告:第十六屆傑出不動產經紀人員選拔決選出場序號 | |
2020/03/11 | 請踴躍報名3/27建經公會舉辦「房地產景氣眾說紛紜如何判斷?及當前走勢分析」講座 | |
2020/03/09 | 目前已繳納年費之會員公司共計557家,敬請核對 | |
2020/03/04 | 敬請協助全聯會尋找合適之會所 | |
2020/03/04 | 宣導有關非法經營包租代管業務違法事證態樣 | |
2020/03/04 | 地政局修正違反不動產經紀業管理條例事件統一裁罰基準 | |
2020/03/02 | 目前已繳納年費之會員公司共計540家,敬請核對 |
共有1970紀錄,分99頁,當前頁16,每頁顯示20條記錄 7 第[16] [17] [18] [19] [20] 頁 8 |