
房地產相關新聞
| 2026/02/23 | 114年11月臺北市房市交易量減少2.29% 住宅價格指數下跌0.45% | |
| 2026/02/23 | 營利事業出售適用房地合一稅2.0之土地交易損失,不得自營利事業所得額中減除 | |
| 2026/02/23 | 出售連續繼承取得之不動產,課徵房地合一稅應如何計算持有期間? | |
| 2026/02/23 | 重購自住房地享退(抵)房地合一稅 5年內改作他用或移轉須追繳 | |
| 2026/02/09 | 臺北地政讓申請雙北都更三類謄本「算力助攻,審核飆速通」 | |
| 2026/02/09 | 臺北市建物標示圖預審服務正式上線 建物所有權第一次登記 = 免測量、直送登記、一次到位 | |
| 2026/02/02 | 個人出售連續繼承取得之房地,如係被繼承人於105年1月1日以後取得者,應適用房地合一稅制 | |
| 2026/02/02 | 個人申報房屋土地交易所得稅,應據實列報取得成本 | |
| 2026/01/26 | 臺北市114Q3不動產市場動態分析 | |
| 2026/01/26 | 營利事業申報房地合一稅2.0應注意事項 | |
| 2026/01/26 | 綜合所得稅申報房屋租金支出特別扣除額之規定如何? | |
| 2026/01/19 | 114年10月臺北市房市交易量減少2.02% 住宅價格指數上升0.35% | |
| 2026/01/12 | 內政部公布114年下半年租金統計 同步推出視覺化查詢平台 強化市場透明化 | |
| 2026/01/12 | 臺北市都市更新案件涉及都市計畫變更預為逕為分割作業自即日起開始實施 | |
| 2026/01/05 | 114年9月臺北市房市交易量增加8.25% 住宅價格指數上升0.65% | |
| 2025/12/29 | 營利事業110年7月1日起交易105年1月1日以後買入之房地,適用房地合一稅2.0分開計稅、合併報繳 | |
| 2025/12/29 | 適用房地合一自住房地租稅優惠,應注意需符合三要件 | |
| 2025/12/22 | 北市115年現值下跌0.31% 101大樓連13年全國地王 | |
| 2025/12/22 | 有關媒體報導新青安2.0維持「三大支柱」不變及房市評論,均非財政部立場 | |
| 2025/12/22 | 個人因非自願離職出售房地,如有出租情事,不適用房地合一所得稅20%稅率 |
| 共有3483紀錄,分175頁,當前頁1,每頁顯示20條記錄 7 第[1] [2] [3] [4] [5] 頁 8 |