
房地產相關新聞
| 2025/11/03 | 臺北市114Q2不動產市場動態分析 | |
| 2025/11/03 | 個人交易房地之虧損,可在交易日以後3年內抵減房地合一交易所得 | |
| 2025/11/03 | 114年地價稅將於11月1日開徵,繳納期限至同年12月1日截止 | |
| 2025/11/03 | 重購自住房地後5年內改作其他用途或再行移轉須追繳房地合一稅 | |
| 2025/11/03 | 未成年人買房,贈與稅節稅眉角報您知 | |
| 2025/11/03 | 個人出售受贈取得房地,取得成本應以受贈時房地現值按政府發布的消費者物價指數調整後價值申報房地合一稅 | |
| 2025/10/31 | 【制裁名單】114.10.23-聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會制裁名單更新訊息 | |
| 2025/10/27 | 114年7月臺北市房市交易量減少18.3 % 住宅價格指數下跌0.42% | |
| 2025/10/27 | 出售舊制房屋應按實際成交金額及成本,核實計算申報財產交易所得! | |
| 2025/10/20 | 臺北市115年地價作業說明會邀請您於114年11月4日參與 | |
| 2025/10/20 | 核定新增二類型房屋不計入房屋稅差別稅率2.0新制囤房戶數 | |
| 2025/10/16 | 【制裁名單】114.10.09-聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會制裁名單更新訊息 | |
| 2025/10/07 | 打開老屋的N種可能—老屋新用計畫成果系列活動,探索老屋多元樣貌 | |
| 2025/09/30 | 114年6月臺北市房市交易量減少13.36 % 住宅價格指數下跌0.38% | |
| 2025/09/22 | 申請適用房地合一重購退(抵)稅,應符合「自住換屋」立法目的 | |
| 2025/09/22 | 114年地價稅適用特別稅率或減免徵規定者,請於9月22日以前申請 | |
| 2025/09/22 | 個人房地遭法院拍賣,如屬房地合一課徵所得稅範圍,無論是否獲得拍賣價款,均應主動申報 | |
| 2025/09/15 | 申報房地合一稅勿取得不實發票列報成本費用 | |
| 2025/09/15 | 個人申報房屋財產交易所得原以財政部頒定標準計算者,嗣經稽徵機關查得實際交易資料,仍應核實課稅 | |
| 2025/09/08 | 適用房地合一稅自住400萬元免稅優惠,應注意持有期間及設籍規定 |
| 共有3449紀錄,分173頁,當前頁1,每頁顯示20條記錄 7 第[1] [2] [3] [4] [5] 頁 8 |