
最新訊息
| 2020/03/23 | 目前已繳納年費之會員公司共計577家,敬請核對 | |
| 2020/03/20 | 檢送財政局提供營業人導入電子發票相關資訊 | |
| 2020/03/16 | 目前已繳納年費之會員公司共計569家,敬請核對 | |
| 2020/03/12 | 公告:第十六屆傑出不動產經紀人員選拔決選出場序號 | |
| 2020/03/11 | 請踴躍報名3/27建經公會舉辦「房地產景氣眾說紛紜如何判斷?及當前走勢分析」講座 | |
| 2020/03/09 | 目前已繳納年費之會員公司共計557家,敬請核對 | |
| 2020/03/04 | 敬請協助全聯會尋找合適之會所 | |
| 2020/03/04 | 宣導有關非法經營包租代管業務違法事證態樣 | |
| 2020/03/04 | 地政局修正違反不動產經紀業管理條例事件統一裁罰基準 | |
| 2020/03/02 | 目前已繳納年費之會員公司共計540家,敬請核對 | |
| 2020/03/02 | 宣導本會所屬會員遵守不動產仲介經紀業倫理規範第9條 | |
| 2020/02/24 | 目前已繳納年費之會員公司共計529家,敬請核對 | |
| 2020/02/21 | 請踴躍報名協進會舉辦「2020臺灣不動產發展新思維專題論壇」4至6月專題演講 | |
| 2020/02/21 | 勞動部公布重大職業災害案件作業要點第六點修正規定 | |
| 2020/02/19 | 宣導請確實依建議事項檢討製作防制洗錢風險評估表及內控內稽措施 | |
| 2020/02/17 | 目前已繳納年費之會員公司共計504家,敬請核對 | |
| 2020/02/10 | 目前已繳納年費之會員公司共計475家,敬請核對 | |
| 2020/02/03 | 目前已繳納年費之會員公司共計433家,敬請核對 | |
| 2020/01/31 | 宣導不得不當收取相關管線費用 | |
| 2020/01/31 | 歡迎參加109年開立統一發票績優營業人 |
| 共有2060紀錄,分103頁,當前頁21,每頁顯示20條記錄 7 第[21] [22] [23] [24] [25] 頁 8 |