最新訊息
2016/05/20 | 因需設立營業登記部分管委會不再對外收取帶看費用事宜 | |
2016/05/20 | 刊登不動產廣告總樓層數前應確實查證後再行刊登以免受罰 | |
2016/05/19 | 取消「2016年國運經濟風水大解析」活動,請 查照。 | |
2016/05/09 | 內政部檢送土地、成屋、預售屋不動產說明書格式範例各1份 | |
2016/05/09 | 檢附內政部調查不動產經紀業轉型跨入住宅租賃服務業之意願及需求調查意見表 | |
2016/04/22 | 有關不動產說明書應記載事項部分內容得否以標的現況說明書替代疑義案 | |
2016/04/22 | 請踴躍參加地政局4/28舉辦「新制不動產說明書應記載及不得記載事項」講座 | |
2016/04/22 | 修正「臺北市查核一般消費事件作業要點」第3點、第6點及第9點規定 | |
2016/04/01 | 有關本市基隆河大彎北段地區都市計畫為商業區,請於刊登該區廣告時註明建物不得為住宅使用之訊息 | |
2016/03/28 | 目前已繳納年費之會員公司共計615家,敬請核對。 | |
2016/03/21 | 目前已繳納年費之會員公司共計572家,敬請核對。 | |
2016/03/17 | 歡迎刊登105年度會員代表大會手冊廣告。 | |
2016/03/17 | 社團法人中華民國不動產協進會舉辦「2016臺灣不動產發展新思維專題論壇」。 | |
2016/03/17 | 公平交易委員會3/28舉辦「對於不動產經紀業之規範說明會」。 | |
2016/03/14 | 公告:第十二屆傑出不動產經紀人員當選名單 | |
2016/03/14 | 目前已繳納年費之會員公司共計541家,敬請核對。 | |
2016/03/07 | 檢附行政院消費者保護處就全聯會對於「不動產委託銷售定型化契約」查核標準疑義之回覆公文(詳附件) | |
2016/03/07 | 目前已繳納年費之會員公司共計506家,敬請核對。 | |
2016/03/01 | 目前已繳納年費之會員公司共計469家,敬請核對。 | |
2016/02/24 | 「臺北市預售屋銷售規範」修正為「臺北市預售屋聯合稽查作業要點」(自1月20日生效) |
共有1970紀錄,分99頁,當前頁31,每頁顯示20條記錄 7 第[31] [32] [33] [34] [35] 頁 8 |