最新訊息
2023/03/13 | 目前已繳納年費之會員公司共計692家,敬請核對。 | |
2023/03/13 | 請踴躍報名建經公會舉辦「二○二三房市驚奇」講座 | |
2023/03/13 | 公告:第十七屆傑出不動產經紀人員當選名單 | |
2023/03/06 | 目前已繳納年費之會員公司共計682家,敬請核對。 | |
2023/03/02 | 公告:第十七屆傑出不動產經紀人員選拔決選出場序號 | |
2023/03/01 | 目前已繳納年費之會員公司共計674家,敬請核對。 | |
2023/02/24 | 轉知總統公布修正平均地權條例部分條文 | |
2023/02/20 | 目前已繳納年費之會員公司共計648家,敬請核對。 | |
2023/02/17 | 歡迎刊登大會手冊廣告贊助 | |
2023/02/17 | 請踴躍報名地政局舉辦「公辦都市更新」專題講座 | |
2023/02/13 | 目前已繳納年費之會員公司共計621家,敬請核對。 | |
2023/02/13 | 檢送內政部111年第4季房地產消費糾紛原因統計表 | |
2023/02/06 | 目前已繳納年費之會員公司共計589家,敬請核對。 | |
2023/02/06 | 請踴躍報名地政局舉辦「不動產之民事判決研討」專題講座 | |
2023/02/02 | 檢送消費者保護處增修「住宅租賃常見糾紛問答集」 | |
2023/01/30 | 目前已繳納年費之會員公司共計486家,敬請核對。 | |
2023/01/16 | 目前已繳納年費之會員公司共計396家,敬請核對。 | |
2023/01/09 | 目前已繳納年費之會員公司共計259家,敬請核對。 | |
2022/12/30 | 敬請多加利用【電子產權憑證系統】入口網 | |
2022/12/20 | 內政部修正「預售屋買賣契約書範本」(修正簽約注意事項第5點) |
共有1970紀錄,分99頁,當前頁6,每頁顯示20條記錄 7 第[6] [7] [8] [9] [10] 頁 8 |