房地產相關新聞
2023/09/25 | 行政院會議通過「房屋稅條例」部分條文修正草案 | |
2023/09/18 | 營利事業購置房地未供營業使用即予拆除地上舊屋,相關成本費用不得列為損失 | |
2023/09/18 | 個人以適用房地合一稅制之土地與營利事業合建分屋,於房地互易時,如有收取差額價款,應申報房地合一稅 | |
2023/09/08 | 房地合一適用自用住宅優惠稅率之相關設籍規定,提醒民眾留意 | |
2023/09/04 | 租賃管理新氣象 資訊透明有保障 | |
2023/09/04 | 內政部為持續推動不動產移轉一站式服務,自112年10月1日起正式實施免附紙本遺產稅及贈與稅證明書措施! | |
2023/08/28 | 112年5月臺北市房市交易量減少7.34% 住宅價格指數上升0.27% | |
2023/08/28 | 【行政公告】地政線上申辦系統112/8/31中午12:00 至 9/1上午8:00暫停服務 | |
2023/08/28 | 【制裁名單】112.8.18-法務部調查局函報安理會第1718號制裁名單更新訊息 | |
2023/08/18 | 修正「不動產成交案件實際資訊及預售屋銷售資訊備查申報書格式及填寫說明」不動產成交案件實際資訊申報書(租賃、轉租)規定,自112年9月1日生效 | |
2023/08/18 | 享房地合一稅重購自住房地優惠,因特殊原因未設戶籍可免追繳稅款 | |
2023/08/17 | 112年5月16日修正發布之「不動產成交案件實際資訊申報登錄及預售屋銷售資訊備查辦法」第5條、第19條、第23條之1條文,自112年9月1日施行 | |
2023/08/14 | 修正「不動產經紀業備查申請書及應附繳文件一覽表」,自112年8月17日生效。 | |
2023/08/07 | 公平交易委員會與內政部處理涉及不動產炒作行為之協調結論 | |
2023/08/04 | 112年不動產成交資訊登錄機制系統-租賃申報-教育訓練 | |
2023/08/04 | 臺北市112年第2季預售建案資訊動態季報 | |
2023/08/04 | 112年第1季北市房市指標溫度計 供給下降量能偏冷、價格居高負擔略減 | |
2023/07/31 | 112年4月臺北市房市交易量增加9.03% 住宅價格指數上升0.1% | |
2023/07/31 | 臺北市地籍清理土地代為標售7月27日直播開標 | |
2023/07/31 | 因調職,短期間出售房屋土地,符合法定要件,可適用較低稅率喔! |
共有3286紀錄,分165頁,當前頁11,每頁顯示20條記錄 7 第[11] [12] [13] [14] [15] 頁 8 |