房地產相關新聞
2022/04/25 | 營業人以較時價顯著偏低價格銷售房屋而無正當理由者,稽徵機關得依時價調增銷售額 | |
2022/04/18 | 「臺北地政找房+」正式上線 加碼擴增1900個社區 | |
2022/04/18 | 檢舉房屋出租逃漏稅,有圖不一定有真相! | |
2022/04/18 | 105年1月1日以後取得,110年7月1日以後轉讓之預售屋及其坐落基地,收入、費用認定原則 | |
2022/04/18 | 房地取得日,原則上以完成所有權移轉登記日為準 | |
2022/04/11 | 111年逾期未辦繼承登記不動產公告囉!遺產繼承不分男女,速辦繼承登記維護自身權益 | |
2022/04/11 | 臺北市「消費爭議整合查詢2.0」 以圖找業真方便 | |
2022/04/11 | 綜合所得稅及個人房地合一所得稅申請重購自住房地退抵稅額,應注意其適用條件及退抵稅額計算方式。 | |
2022/04/11 | 【新聞發布】行政院會通過「平均地權條例」修正案 限制預售屋換約、重罰不動產炒作、私法人購屋許可制 | |
2022/04/11 | 【制裁名單】111.4.6-法務部調查局函報安理會第1267-1989-2253號制裁名單更新訊息 | |
2022/04/06 | 110年12月臺北市房市交易量減少13.66% 住宅價格指數上升0.91% | |
2022/04/06 | 【行政公告】「地籍資料標準」訂定發布並應用於本部資料流通已歷12年餘,特依規定徵求公眾修正或廢止意見。 | |
2022/04/06 | 【新聞發布】110年第4季全國房貸負擔率上升0.93% | |
2022/04/06 | 【新聞發布】110年第4季住宅價格指數上漲2.32% | |
2022/03/28 | 110年臺北市工業及服務普查於111年6月至7月實施 ,敬請支持。 | |
2022/03/28 | 出售繼承取得之房地,以被繼承人取得日期判斷是否適用房地合一稅制 | |
2022/03/28 | 營利事業110年度出售房地,應注意房地交易所得適用稅制 | |
2022/03/28 | 被繼承人死亡年度之地價稅與房屋稅,應按其生存期間占課稅期間之比例自遺產總額中扣除 | |
2022/03/28 | 營利事業110年度出售不動產,4種申報書填寫方式,報乎你知! | |
2022/03/28 | 房地合一稅成本及費用應核實申報,避免遭補稅裁罰 |
共有3286紀錄,分165頁,當前頁25,每頁顯示20條記錄 7 第[21] [22] [23] [24] [25] 頁 8 |