房地產相關新聞
2022/01/22 | 逾期自動補報並加計利息補繳房地合一稅者,可免予處罰 | |
2022/01/19 | 台北市稀有行政特區土地 公開標售案 標售公告 | |
2022/01/17 | 公告暫緩標售本府110年度第2批地籍清理未能釐清權屬土地之本市中正區福和段一小段373地號土地。 | |
2022/01/17 | 公告暫緩標售本府110年度第2批地籍清理未能釐清權屬土地之本市萬華區直興段二小段91及491地號土地。 | |
2022/01/17 | 110年整體地政業務滿意度調查報告 | |
2022/01/17 | 出售面積微小之畸零都市土地,仍須報繳房屋土地交易所得稅 | |
2022/01/17 | 房地合一稅2.0上路後,自繳稅款較上一年度明顯增加,有助維護租稅公平 | |
2022/01/17 | 加強個人房東出租房屋與個人之租賃所得案件查核,以維護租稅公平 | |
2022/01/17 | 【新聞發布】全國都市地價總指數上漲0.82% | |
2022/01/11 | 【制裁名單】111.1.5.-法務部調查局函報安理會第1267-1989-2253號制裁名單更新訊息 | |
2022/01/07 | 修正「不動產經紀業備查申請書及應附繳文件一覽表」,自即日生效 | |
2022/01/03 | 110年9月臺北市房市交易量增加4.22% 住宅價格指數上升1.08% | |
2022/01/03 | 111年申報地價期間自111年1月2日至2月7日 歡迎運用多元管道申報 | |
2022/01/03 | 【新聞發布】110年第3季房貸負擔率全國上升0.63% | |
2022/01/03 | 【新聞發布】第3季住宅價格指數持續上漲 內政部:修法遏止炒作 | |
2022/01/03 | 2021菁仲誌第11期 | |
2021/12/28 | 【制裁名單】110.12.22.-法務部調查局函報安理會第1267-1989-2253號制裁名單更新訊息 | |
2021/12/27 | 逾期自動補報並補繳房地合一稅,嗣經查獲有短漏報所得情事者,可適用較輕之處罰倍數 | |
2021/12/23 | 臺北市政府強化用火用電安全教育宣導資料 | |
2021/12/20 | 個人出租房屋收取租金,如漏未申報綜合所得稅,請儘速自動補報繳 |
共有3290紀錄,分165頁,當前頁28,每頁顯示20條記錄 7 第[26] [27] [28] [29] [30] 頁 8 |