房地產相關新聞
2024/01/22 | 【新聞發布】112年第3季全國房貸負擔率微幅上升,新北、臺南微降 | |
2024/01/22 | 【新聞發布】112年第3季住宅價格指數年增率連5季下修 漲勢趨緩 | |
2024/01/18 | 公司負責人及主要股東資訊查詢平台.防制洗錢及打擊資恐查詢系統 | |
2024/01/18 | 【制裁名單】113.1.11-法務部調查局函報聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會制裁名單更新訊息 | |
2024/01/08 | 臺北市113年公告土地現值及公告地價已公告,並於「臺北地政雲」提供查詢,歡迎多加利用。 | |
2024/01/02 | 地政總體檢!3項大獎給肯定 | |
2024/01/02 | 112年9月臺北市房市交易量減幅8.58% 住宅價格指數上升0.58% | |
2024/01/02 | 113年申報地價期間自113年1月2日至1月31日 歡迎運用多元管道申報 | |
2024/01/02 | 國產署針對外界質疑國有地招標地上權炒地,澄清說明已配合提供興辦社會住宅所需土地,地上權「土地」單價與專家所指房價不同 | |
2023/12/25 | 北市113年現值上漲0.29% 101大樓連11年地王 | |
2023/12/25 | 出售房地辦完實價登錄,即使虧損也別忘了申報房地合一所得稅 | |
2023/12/25 | 立法院今(19)日三讀通過房屋稅條例部分條文修正草案 | |
2023/12/25 | 青安貸款條件適切單純明確,才能有效協助民眾購屋安家,過度寬鬆購屋貸款條件,反增加青年人還款負擔 | |
2023/12/18 | 【行政公告】「內政部不動產服務業資訊系統」訂於112年12月20日(星期三)上午進行維護,屆時暫停提供服務,敬請見諒! | |
2023/12/11 | 個人申報房地合一所得稅重購退稅或扣抵稅額,須符合出售原有自住房地的要件 | |
2023/12/11 | 【活動新訊】內政部112年12月13日及19日分區舉辦「區塊鏈技術應用及電子產權憑證系統說明會」,歡迎地政從業人員報名參加! | |
2023/12/06 | 【制裁名單】112.11.24-法務部調查局函報聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會制裁名單更新訊息 | |
2023/12/04 | 北北桃中站做伙 請領地籍謄本和ATM領錢一樣簡單 | |
2023/12/04 | 112年地價稅繳納期間至11月30日截止,尚未繳納者請儘早繳納 | |
2023/12/04 | 臺北市北投區新洲美段87地號市有土地設定地上權案(公告招商中) |
共有3286紀錄,分165頁,當前頁8,每頁顯示20條記錄 7 第[6] [7] [8] [9] [10] 頁 8 |