房地產相關新聞
2023/11/27 | 112年8月臺北市房市交易量增幅7.97% 住宅價格指數上升0.90% | |
2023/11/27 | 贈與不動產「土地增值稅及契稅」由誰繳,贈與稅計算大不同 | |
2023/11/27 | 個人出售繼承之房地與房貸,房地合一稅負可減除 | |
2023/11/27 | 113年幸福台北房地通手冊發行囉! 歡迎索取或上網下載電子書 | |
2023/11/20 | 放寬個人交易因連續繼承(受遺贈)取得的房屋、土地,課徵房地合一所得稅持有期間計算規定 | |
2023/11/20 | 贈與不動產「土地增值稅及契稅」由誰繳,贈與稅計算大不同 | |
2023/11/20 | 【行政公告】「內政部不動產服務業資訊系統」訂於112年11月22日(星期三)進行維護,屆時暫停提供服務! | |
2023/11/13 | 納稅義務人應核實申報個人房地交易之成本及費用,倘經稽徵機關查獲虛報者,將補稅並處罰 | |
2023/11/13 | 個人出售持有期間在5年以下之房地,房地合一稅適用優惠稅率有條件 | |
2023/11/13 | 【新聞發布】加碼1組即時通知對象 林右昌:地籍異動多一層保障 | |
2023/11/10 | 【制裁名單】112.10.31-調查局轉知FATF更新高風險國家或地區名單 | |
2023/11/06 | 臺北市112年第3季預售建案資訊動態季報 | |
2023/11/06 | 112年7月臺北市房市交易量增幅2.77% 住宅價格指數上升0.36% | |
2023/11/06 | 出售個人買賣取得之房屋、土地,申報房屋土地交易所得稅時應以實際付款金額列報取得成本 | |
2023/11/06 | 個人仲介房地買賣取得之佣金收入,應據實申報繳納綜合所得稅 | |
2023/10/31 | 113年幸福台北房地通便民手冊 | |
2023/10/30 | 共有人交易105年1月1日以後變價分割拍賣所取得超出原應有部分權利範圍之房屋、土地,應依規定申報課徵個人房屋土地交易所得稅 | |
2023/10/23 | 臺北市113年地價作業說明會邀請您於112年11月1日參與 | |
2023/10/23 | 112年第2季北市房市指標溫度計 供給略增需求略減、價格居高量能偏冷 | |
2023/10/23 | 個人申請適用房地合一重購退(抵)稅優惠的條件 |
共有3286紀錄,分165頁,當前頁9,每頁顯示20條記錄 7 第[6] [7] [8] [9] [10] 頁 8 |